All schools
Pristine Private School
Annual fees
AED 12,018 – AED 29,204KHDA published, 2023-2024Medium for Dubai
- Curriculum
- British
- Grades
- FS 1 - Year 13
- Area
- Al Nahda Second
- KHDA rating
- Good
- Principal
- Shagufa Kidwai
- Website
- pristineschool.com
Figures as published by KHDA. Confirm current fees and availability with the school directly.
Fees by grade
KHDA fee sheet, academic year 2026-2027. Total is tuition plus the mandatory extras.
| Grade | Tuition | Mandatory | Total |
|---|---|---|---|
| YEAR 3 | 12,300 | Annual Co-Curricula 219, Books 1,454, Medical 279, Library 219, Activities 1,018, Uniform 463, Computer 1,262, Lab Fees 220 | 17,434 |
| YEAR 4 | 13,015 | Library 219, Lab Fees 220, Annual Co-Curricula 219, Activities 1,018, Uniform 418, Medical 279, Computer 1,262, Books 1,454 | 18,104 |
| YEAR 5 | 13,015 | Lab Fees 220, Uniform 311, Activities 1,018, Books 1,587, Computer 1,420, Library 219, Annual Co-Curricula 219, Medical 279 | 18,288 |
| YEAR 6 | 13,015 | Activities 1,018, Books 1,522, Library 219, Medical 279, Uniform 311, Computer 1,420, Annual Co-Curricula 339, Lab Fees 220 | 18,343 |
| YEAR 7 | 13,754 | Computer 1,649, Uniform 323, Books 1,680, Annual Co-Curricula 339, Library 239, Lab Fees 527, Activities 1,018, Medical 279 | 19,808 |
| YEAR 8 | 14,228 | Annual Co-Curricula 339, Books 1,906, Library 239, Lab Fees 527, Medical 279, Computer 1,649, Uniform 323, Activities 1,018 | 20,508 |
| YEAR 9 | 15,058 | Books 1,031, Uniform 323, Computer 1,649, Annual Co-Curricula 339, Medical 279, Activities 1,018, Library 301 | 19,998 |
| YEAR 10 | 18,449 | Medical 279, Uniform 291, Library 301, Books 1,031, Computer 1,807, Activities 1,018, Annual Co-Curricula 339 | 23,515 |
| YEAR 11 | 19,440 | Uniform 291, Books 1,925, Computer 2,395, Medical 279, Library 448, Activities 479, Annual Co-Curricula 369 | 25,626 |
| YEAR 12 | 20,372 | Library 448, Books 1,989, Activities 479, Annual Co-Curricula 369, Uniform 291, Medical 279, Computer 748 | 24,975 |
| YEAR 13 | 20,372 | Computer 748, Library 448, Uniform 291, Annual Co-Curricula 369, Books 2,052, Medical 279, Activities 479 | 25,038 |
| FS 1 | 25,959 | Uniform 323, Medical 279, Annual Co-Curricula 279, Books 635, Activities 1,437, Library 219, Computer 760 | 23,920 |
| FS2 | 26,499 | Medical 279, Uniform 323, Activities 1,437, Computer 760, Annual Co-Curricula 279, Books 728, Library 219 | 24,694 |
| YEAR 1 | 29,204 | Library 219, Activities 1,018, Annual Co-Curricula 219, Uniform 455, Medical 279, Books 1,189, Computer 1,262, Lab Fees 219 | 26,471 |
| YEAR 2 | 29,204 | Activities 1,018, Medical 279, Computer 1,262, Books 1,113, Lab Fees 219, Annual Co-Curricula 219, Uniform 455, Library 219 | 26,395 |
School transport
AED 6,250 to 9,000 per year
Supplies
School ID Card Replacement AED 50 to 100
Optional services
- Extracurricular Activities AED 1,000 to 2,500
- Arabic Benchmark Test AED 50 to 100
- Class photograph AED 130 to 200
- Competitions AED 50 to 800
- Costumes for school events AED 150 to 250
- Duke of Edinburgh International Award AED 500 to 1,500
- Interschool Competitions AED 100 to 450
- Learning Support Assistants AED 36,000 to 60,000
- National Agenda Parameter Tests AED 450 to 600
- Overnight camp AED 400 to 1,500
- Robotic Device AED 800 to 1,500
- School Local Field Trips AED 50 to 800
- Skill development programmes AED 250 to 500
- Special Needs Support AED 2,400 to 5,000
- STEM Programme AED 350 to 1,000
- Student Led Workshops AED 50 to 800
- English Language Immersion Program AED 500 to 8,000
Discounts
- School Employees 50%