All schools
Dubai Modern Education School
Annual fees
AED 11,681 – AED 18,624KHDA published, 2023-2024Acceptable for Dubai
- Curricula
- American, UAE MOE
- Grades
- KG 1 - Grade 12,KG 1 - Grade 12
- Area
- Al Mizhar First
- KHDA rating
- Acceptable
- Principal
- Michael S Bartlett
- Website
- dmes.ae
Figures as published by KHDA. Confirm current fees and availability with the school directly.
Fees by grade
KHDA fee sheet, academic year 2026-2027. Total is tuition plus the mandatory extras.
| Grade | Tuition | Mandatory | Total |
|---|---|---|---|
| GRADE 1 | 11,956 | Books 1,006, Laboratory 750, Activities 1,000, Computer 700 | 15,412 |
| GRADE 2 | 11,956 | Activities 1,000, Computer 700, Laboratory 850, Books 1,006 | 15,512 |
| GRADE 3 | 11,956 | Books 1,006, Laboratory 900, Activities 1,060, Computer 800 | 15,722 |
| KG 1 | 11,956 | Books 881, Activities 650 | 13,487 |
| KG 2 | 11,956 | Activities 650, Books 881 | 13,487 |
| GRADE 4 | 12,836 | Laboratory 857, Books 1,132, Activities 1,100, Computer 700 | 16,625 |
| GRADE 5 | 12,836 | Activities 1,200, Computer 700, Books 1,132, Laboratory 857 | 16,725 |
| GRADE 6 | 12,836 | Laboratory 867, Computer 800, Activities 1,300, Books 1,132 | 16,935 |
| GRADE 1 | 13,086 | Books 2,516, Activities 585, Laboratory 750, Computer 600 | 17,537 |
| GRADE 2 | 13,214 | Computer 600, Books 2,516, Activities 585, Laboratory 750 | 17,665 |
| GRADE 3 | 13,338 | Activities 585, Books 2,516, Laboratory 750, Computer 600 | 17,789 |
| GRADE 7 | 13,716 | Laboratory 783, Activities 1,300, Computer 780, Books 1,260 | 17,839 |
| GRADE 8 | 13,716 | Activities 1,300, Computer 800, Books 1,260, Laboratory 863 | 17,939 |
| GRADE 9 | 13,716 | Books 1,260, Laboratory 1,023, Computer 950, Activities 1,200 | 18,149 |
| GRADE 4 | 14,095 | Books 3,147, Activities 585, Computer 600, Laboratory 750 | 19,177 |
| GRADE 5 | 14,346 | Books 3,147, Laboratory 750, Activities 585, Computer 600 | 19,428 |
| GRADE 10 | 14,470 | Activities 1,049, Books 1,511, Computer 750, Laboratory 750 | 18,530 |
| GRADE 11 | 14,470 | Computer 800, Laboratory 800, Books 1,511, Activities 1,059 | 18,640 |
| GRADE 11(Advance) | 14,470 | Activities 1,059, Computer 800, Books 1,511, Laboratory 800 | 18,640 |
| GRADE 12 | 14,470 | Books 1,511, Activities 1,059, Laboratory 900, Computer 800 | 18,740 |
| GRADE 12(Advance) | 14,470 | Laboratory 900, Books 1,511, Activities 1,059, Computer 800 | 18,740 |
| GRADE 6 | 14,470 | Activities 650, Books 3,147, Laboratory 750, Computer 600 | 19,617 |
| GRADE 7 | 16,108 | Computer 800, Books 3,524, Laboratory 950, Activities 650 | 22,032 |
| GRADE 8 | 16,360 | Books 3,524, Computer 800, Laboratory 950, Activities 650 | 22,284 |
| GRADE 9 | 16,486 | Computer 800, Books 3,524, Activities 650, Laboratory 950 | 22,410 |
| GRADE 10 | 18,373 | Computer 800, Activities 710, Laboratory 950, Books 3,777 | 24,610 |
| GRADE 11 | 18,499 | Laboratory 950, Computer 800, Books 3,777, Activities 710 | 24,736 |
| GRADE 12 | 18,624 | Activities 710, Laboratory 1,000, Books 3,777, Computer 800 | 24,911 |
School transport
AED 6,800 to 8,000 per year
Supplies
Uniform AED 260 to 3,460 · Stationery AED 500 to 2,000 · Laptop/Digital Device AED 1,500 to 6,000
Optional services
- Extracurricular Activities AED 1,600 to 8,000
- Medical AED 50 to 500
- School Trips AED 150 to 10,000
- Arabic Benchmark Test AED 150 to 1,000
- Canteen AED 4,200 to 6,000
- Class photograph AED 150 to 1,000
- Costumes for school events AED 250 to 1,000
- Enrichment Activites AED 900 to 10,000
- Maker's Market AED 200 to 1,000
- Robotic Device AED 500 to 3,000
- Skill development programmes AED 500 to 15,000
- Special Needs Support AED 8,000 to 25,000
- Sport Camp AED 500 to 5,000
- STEM Programme AED 500 to 3,000
- Summer Camp AED 1,500 to 4,000
- External SEND Assessment AED 3,000 to 40,000
Discounts
- School Employees 40%
- Early Payment 5%
- Emirati Students 3%
- ALUMNI 5%
- School Management Concession up to 100%