All schools

Dubai Modern Education School

Annual fees

AED 11,681 – AED 18,624KHDA published, 2023-2024

Acceptable for Dubai

Curricula
American, UAE MOE
Grades
KG 1 - Grade 12,KG 1 - Grade 12
Area
Al Mizhar First
KHDA rating
Acceptable
Principal
Michael S Bartlett
Website
dmes.ae
Visit school website042885115Open in Google Maps

Figures as published by KHDA. Confirm current fees and availability with the school directly.

Fees by grade

KHDA fee sheet, academic year 2026-2027. Total is tuition plus the mandatory extras.

GradeTuitionMandatoryTotal
GRADE 111,956Books 1,006, Laboratory 750, Activities 1,000, Computer 70015,412
GRADE 211,956Activities 1,000, Computer 700, Laboratory 850, Books 1,00615,512
GRADE 311,956Books 1,006, Laboratory 900, Activities 1,060, Computer 80015,722
KG 111,956Books 881, Activities 65013,487
KG 211,956Activities 650, Books 88113,487
GRADE 412,836Laboratory 857, Books 1,132, Activities 1,100, Computer 70016,625
GRADE 512,836Activities 1,200, Computer 700, Books 1,132, Laboratory 85716,725
GRADE 612,836Laboratory 867, Computer 800, Activities 1,300, Books 1,13216,935
GRADE 113,086Books 2,516, Activities 585, Laboratory 750, Computer 60017,537
GRADE 213,214Computer 600, Books 2,516, Activities 585, Laboratory 75017,665
GRADE 313,338Activities 585, Books 2,516, Laboratory 750, Computer 60017,789
GRADE 713,716Laboratory 783, Activities 1,300, Computer 780, Books 1,26017,839
GRADE 813,716Activities 1,300, Computer 800, Books 1,260, Laboratory 86317,939
GRADE 913,716Books 1,260, Laboratory 1,023, Computer 950, Activities 1,20018,149
GRADE 414,095Books 3,147, Activities 585, Computer 600, Laboratory 75019,177
GRADE 514,346Books 3,147, Laboratory 750, Activities 585, Computer 60019,428
GRADE 1014,470Activities 1,049, Books 1,511, Computer 750, Laboratory 75018,530
GRADE 1114,470Computer 800, Laboratory 800, Books 1,511, Activities 1,05918,640
GRADE 11(Advance)14,470Activities 1,059, Computer 800, Books 1,511, Laboratory 80018,640
GRADE 1214,470Books 1,511, Activities 1,059, Laboratory 900, Computer 80018,740
GRADE 12(Advance)14,470Laboratory 900, Books 1,511, Activities 1,059, Computer 80018,740
GRADE 614,470Activities 650, Books 3,147, Laboratory 750, Computer 60019,617
GRADE 716,108Computer 800, Books 3,524, Laboratory 950, Activities 65022,032
GRADE 816,360Books 3,524, Computer 800, Laboratory 950, Activities 65022,284
GRADE 916,486Computer 800, Books 3,524, Activities 650, Laboratory 95022,410
GRADE 1018,373Computer 800, Activities 710, Laboratory 950, Books 3,77724,610
GRADE 1118,499Laboratory 950, Computer 800, Books 3,777, Activities 71024,736
GRADE 1218,624Activities 710, Laboratory 1,000, Books 3,777, Computer 80024,911

School transport

AED 6,800 to 8,000 per year

Supplies

Uniform AED 260 to 3,460 · Stationery AED 500 to 2,000 · Laptop/Digital Device AED 1,500 to 6,000

Optional services

  • Extracurricular Activities AED 1,600 to 8,000
  • Medical AED 50 to 500
  • School Trips AED 150 to 10,000
  • Arabic Benchmark Test AED 150 to 1,000
  • Canteen AED 4,200 to 6,000
  • Class photograph AED 150 to 1,000
  • Costumes for school events AED 250 to 1,000
  • Enrichment Activites AED 900 to 10,000
  • Maker's Market AED 200 to 1,000
  • Robotic Device AED 500 to 3,000
  • Skill development programmes AED 500 to 15,000
  • Special Needs Support AED 8,000 to 25,000
  • Sport Camp AED 500 to 5,000
  • STEM Programme AED 500 to 3,000
  • Summer Camp AED 1,500 to 4,000
  • External SEND Assessment AED 3,000 to 40,000

Discounts

  • School Employees 40%
  • Early Payment 5%
  • Emirati Students 3%
  • ALUMNI 5%
  • School Management Concession up to 100%